ग्रामपंचायत :- लिंगदेव ता.अकोले.जिल्हा.अहिल्यानगर
प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजन सन;-२०२४-२५
आयुष्यमान भारत अभियान अंतर्गत लाभार्थींचे रजिस्ट्रेशन व आयुष्यमान भारत कार्ड वाटप माहिती
| अ.नु | लाभार्थीचे नाव | |
| १ | भाऊसाहेब सावाळेराम बर्डे | |
| २ | कातोरे पांडुरंग रेवजी | |
| ३ | सुभाष रखमा कातोरे | |
| ४ | मंगा लक्ष्मण कातोरे | |
| ५ | विठाबाई बाळू कातोरे | |
| ६ | कातोरे काशिनाथ रखमा | |
| ७ | सुखदेव देवाजी उघडे | |
| ८ | कातोरे अरुणा नामदेव | |
| ९ | उघडे रघुनाथ कोंडीबा | |
| १० | उघडे भाऊराव भीमा | |
| ११ | उघडे जानकीराम किसन | |
| १२ | गावडे दिनेश गोपाळा | |
| १३ | गावडे रावसाहेब वामन | |
| १४ | उघडे विजय सुखदेव | |
| १५ | शिंगवे इंदुबाई अर्जुन | |
| १६ | कातोरे निलेश भाऊसाहेब | |
| १७ | कातोरे हनुमंता गोविंद | |
| १८ | गावडे प्रकाश चिमा | |
| १९ | गावडे पांढरी देवराम | |
| २० | उघडे अर्जुन भावराव | |
| २१ | कातोरे यादव आनंदा | |
| २२ | गावडे सोमनाथ धोंडीबा | |
| २३ | कातोरे चांगुणा गोविंद | |
| २४ | उघडे सचिन तुकाराम | |
| २५ | सोमनाथ नाना कातोरे | |
| २६ | गावडे चिमा पोमा | |
| २७ | गांडाळ लक्ष्मण यशवंत | |
| २८ | गावडे धोंडीबा मनु | |
| २९ | कातोरे कैलास रामभाऊ | |
| ३० | शेलार सुरेश रामजी | |
| ३१ | आढाव आशा प्रदिप | |
| ३२ | आढाव विजय ताबाजी | |
| ३३ | तांबोळी दिलावर याकुब | |
| ३४ | होलगीर भाऊसाहेब ठका | |
| ३५ | लांडे प्रविण नानासाहेब | |
| ३६ | कानवडे जीजाराम सखाराम | |
| ३७ | कानवडे दत्तू दादाभाऊ | |
| ३८ | सूर्यवंशी रामनाथ मारुती | |
| ३९ | कानवडे कैलास कोंडाजी | |
| ४० | फापाळे प्रभाकर सीताराम | |
| ४१ | सूर्यवंशी नंदा दत्तू | |
| ४२ | लांडगे नानासाहेब गंगाधर | |
| ४३ | कानवडे दत्तू किसन | |
| ४४ | कानवडे सखाराम ममता | |
| ४५ | फापाळे सखाहरी मंजुळा | |
| ४६ | कानवडे हरिभाऊ भावका | |
| ४७ | फापाळे लक्ष्मण बाबुराव | |
| ४८ | कोल्हाळ अण्णा सखाराम | |
| ४९ | कानवडे सविता राजू | |
| ५० | नाईकवाडी सुरेश तुकाराम | |
| ५१ | पवार आत्माराम मनु | |
| ५२ | कोल्हाळ अशोक निवृत्ती | |
| ५३ | कोरडे रावसाहेब सीताराम | |
| ५४ | आंबरे शिवराम विठोबा | |
| ५५ | होलगीर गंगुबाई सावळेराम | |
| ५६ | सूर्यवंशी बाबाजी लक्ष्मण | |
| ५७ | फापाळे ताराबाई एकनाथ | |
| ५८ | होलगीर भाऊसाहेब येसू | |
| ५९ | कानवडे भाऊसाहेब शिवराम | |
| ६० | कोरडे भास्कर नामदेव | |
| ६१ | कानवडे सोपान भागा | |
| ६२ | कोरडे लहानू भिकाजी | |
| ६३ | कानवडे रामनाथ भावका | |
| ६४ | कानवडे संतोष विठ्ठल | |
| ६५ | हाडवळे नरेद्र मुरलीधर | |
| ६६ | आंबरे निर्मला दत्तात्रय | |
| ६७ | फापाळे चाहाबाई शंकर | |
| ६८ | फापाळे मच्छिंद्र बनाजी | |
| ६९ | फापाळे लक्ष्मण सखाहरी | |
| ७० | कोरडे बबन माधव | |
| ७१ | कानवडे दत्तू विठ्ठल | |
| ७२ | कानवडे बसंती अण्णासाहेब | |
| ७३ | पवार सुनील परबत | |
| ७४ | सूर्यवंशी शांताबाई नाना | |
| ७५ | जाधव राधाबाई रामकृष्ण | |
| ७६ | कोल्हाळ संजय निवृत्ती | |
| ७७ | फापाळे गोरक्ष रखमा | |
| ७८ | फापाळे सुभाष गंगाधर | |
| ७९ | कानवडे सत्यभान भिमसेन | |
| ८० | फापाळे शिवाजी बाबुराव | |
| ८१ | पवार संतोष प्रभाकर | |
| ८२ | पवार अनिल् रामभाऊ | |
| ८३ | कानवडे यामानाजी सावित्र | |
| ८४ | कानवडे मीराबाई गणपत | |
| ८५ | घोमल पारूबाई केरू | |
| ८६ | कोरडे जनाबाई प्रकाश | |
| ८७ | कोरडे हिराबाई दत्तू | |
| ८८ | कोल्हाळ सोपान निवृत्ती | |
| ८९ | हाडवळे इंदुबाई रखमा | |
| ९० | कानवडे संदिप महादु | |
| ९१ | कानवडे योगिता भास्कर | |
| ९२ | होलगीर संगीताबाई बाळू | |
| ९३ | फापाळे पुप्षाबाई लक्ष्मण | |
| ९४ | कोरडे सुनिता विजय | |
| ९५ | सूर्यवंशी रमेश पोपट | |
| ९६ | कानवडे सविता भास्कर | |
| ९७ | हांडे सोमनाथ महादु | |
| ९८ | होलगीर संदीपानी मधुकर | |
| ९९ | फापाळे प्रविण पंढरीनाथ | |
| १०० | कोरडे सोमनाथ लहानू | |
| १०१ | घोमल समित राणू | |
| १०२ | जाधव निर्मला रमाकांत | |
| १०३ | कानवडे संदिप निवृत्ती | |
| १०४ | घोलप संगिता भाऊसाहेब | |
| १०५ | फापाळे रंगनाथ पांडुरंग | |
| १०६ | हांडे सोमनाथ चाहादू |








